DIN 6799 Anillos de retención tipo E
  • DIN 6799 Anillos de retención tipo EDIN 6799 Anillos de retención tipo E

DIN 6799 Anillos de retención tipo E

Los anillos de retención DIN 6799 tipo E son un conector de resorte de uso común, ampliamente utilizado en equipos mecánicos, automóviles, productos electrónicos y otros campos. Como fabricante y proveedor profesional de este producto, Wenzhou Fengyi se compromete a proporcionar a los clientes productos y servicios profesionales de alta calidad.

Enviar Consulta

Descripción del Producto


La forma de los anillos de retención tipo E DIN 6799 se abre en forma de E y generalmente se usa para definir la posición axial del rodamiento. Puede evitar que otras piezas montadas en el eje se muevan. Se instala en el eje ranurado y se utiliza para fijar el movimiento del orificio de las piezas. El diámetro interior de este tipo de anillo de retención es ligeramente menor que el diámetro del eje de montaje. Durante la instalación, se deben usar alicates para anillos de seguridad para insertar los alicates en el orificio para alicates del anillo de retención y expandir el anillo de retención antes de poder colocarlo en la ranura del eje preprocesado. Los anillos de retención abiertos se usan ampliamente en agricultura, industria, industria automotriz, etc., siempre que el rodamiento gire, se pueden usar anillos de retención.




Diámetro nominal
d
0.8 1.2 1.5 1.9 2.3 3.2 4 5 6
d máximo 0.8 1.2 1.5 1.9 2.3 3.2 4 5 6
mín. 0.76 1.14 1.44 1.84 2.24 3.125 3.925 4.925 5.925
hacer máximo 0.74 1.12 1.41 1.8 2.2 3.06 3.85 4.83 5.81
mín. 0.7 1.06 1.35 1.74 2.14 2.985 3.775 4.755 5.735
h Tamaño nominal 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
máximo 0.22 0.32 0.42 0.52 0.62 0.62 0.72 0.72 0.72
mín. 0.18 0.28 0.38 0.48 0.58 0.58 0.68 0.68 0.68
n Tamaño nominal 0.58 1.01 1.28 1.61 1.94 2.7 3.34 4.11 5.26
máximo 0.62 1.05 1.32 1.65 1.98 2.74 3.388 4.158 5.308
mín. 0.54 0.97 1.24 1.57 1.9 2.66 3.292 4.062 5.212
corriente continua máximo 2.25 3.25 4.25 4.8 6.3 7.3 9.3 11.3 12.3
por 1000 unidades≈kg 0.003 0.009 0.021 0.04 0.069 0.088 0.158 0.236 0.255

Diámetro nominal
d
7 8 9 10 12 15 19 24 30
d máximo 7 8 9 10 12 15 19 24 30
mín. 6.91 7.91 8.91 9.91 11.89 14.89 18.87 23.87 29.87
d₀ máximo 6.79 7.75 8.73 9.71 11.65 14.59 18.49 23.39 29.25
mín. 6.715 7.66 8.64 9.62 11.54 14.48 18.36 23.26 29.1
h Tamaño nominal 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.75 2 2.5

máximo
0.92 1.03 1.13 1.23 1.33 1.53 1.78 2.03 2.53
mín. 0.88 0.97 1.07 1.17 1.27 1.47 1.72 1.97 2.47
n Tamaño nominal 5.84 6.52 7.63 8.32 10.45 12.61 15.92 21.88 25.8
máximo 5.888 6.578 7.688 8.378 10.52 12.68 15.99 21.964 25.884
mín. 5.792 6.462 7.572 8.262 10.38 12.54 15.85 21.796 25.716
corriente continua máximo 14.3 16.3 18.8 20.4 23.4 29.4 37.6 44.6 52.6
por 1000 unidades≈kg 0.474 0.66 1.09 1.25 1.63 3.37 6.42 8.55 13.5

Etiquetas calientes: Anillos de retención DIN 6799 tipo E, China, fabricante, proveedor, fábrica, venta al por mayor, personalizado, muestra gratuita, cotización

Categoría relacionada

Enviar Consulta

Por favor, siéntase libre de dar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept