Arandelas de seguridad de acero inoxidable DIN 9250S VS
  • Arandelas de seguridad de acero inoxidable DIN 9250S VSArandelas de seguridad de acero inoxidable DIN 9250S VS
  • Arandelas de seguridad de acero inoxidable DIN 9250S VSArandelas de seguridad de acero inoxidable DIN 9250S VS

Arandelas de seguridad de acero inoxidable DIN 9250S VS

Si está buscando comprar arandelas de seguridad de acero inoxidable DIN 9250S VS en cualquier cantidad, considere Fengyi para sus necesidades de compra directa. Nuestro equipo estará encantado de ayudarle a elegir las arandelas de seguridad de primera categoría. Seremos su fuente directa de productos de fijación de alta calidad, ofreciendo precios preferenciales y varios tipos de productos de fijación.

Enviar Consulta

Descripción del Producto


Las arandelas de seguridad de acero inoxidable DIN 9250S VS cumplen con las normas alemanas. Según las condiciones de uso de los pernos, los productos se dividen en S ligero y VS pesado. Los pernos de grado inferior a 8.8 deben ser S livianos y los pernos de grado superior a 10.9 deben ser VS pesados. Tiene dientes helicoidales en ambos lados, que tiene la función de antiaflojamiento y bloqueo.

Información del producto

Marca: Fengyi
Material: acero inoxidable
Número estándar: DIN9250




DIN9250-VS
Tamaño d corriente continua H h



mín. máximo
M5 5.3 9 0.94 1.3 1
M6 6.4 10 0.94 1.4 1
M8 8.4 13 1.14 1.7 1.2
M10 10.5 16 1.5 2.01 1.5
M12 13 18 1.55 2.11 1.5
M14 15 22 1.65 2.21 2
M16 17 24 2.06 2.59 2
M18 19 27 2.16 2.69 2
M20 21 30 2.11 2.79 2
M22 23 33 2.31 3 2
M24 25.6 36 2.69 3.4 2.5
M27 28.6 39 2.79 3.51 2.5
DIN9250-S
Tamaño d corriente continua H h



mín. máximo
M1.6 1.7 3.2 0.55 0.75 0.5
M2 2.2 4 0.55 0.75 0.5
M2.5 2.7 4.8 0.55 0.95 0.5
M3 3.2 5.5 0.55 0.95 0.5
M3.5 3.7 6 0.75 1.15 0.7
M4 4.3 7 0.75 1.2 0.7
M5 5.3 9 0.75 1.2 0.7
M6 6.4 10 0.75 1.2 0.7
M6.35 6.7 9.5 0.75 1.2 0.7
M8 8.4 13 1.2 1.6 1
M10 10.5 16 1.1 1.6 1
M11.1 11.6 15.9 1.3 1.85 1.3
M12 13 19 1.3 1.85 1.3
M12.7 13.7 19 1.4 1.95 1.3
M14 15 22 1.65 2.3 1.5
M16 17 24 1.75 2.3 1.5
M18 19 27 2.05 2.6 1.8
M19 20 30 2.2 2.6 1.8
M20 21 30 2.15 2.8 1.8
M22 23 33 2.3 3 1.8
M24 25.6 36 2.35 3.1 2
M25 27 37 2.85 3.6 2.5
M27 28.6 39 2.85 3.6 2.5
M30 31.6 45 3.1 4.1 2.5
M36 38 54 3.7 4.7 3

Etiquetas calientes: Arandelas de seguridad de acero inoxidable DIN 9250S VS, China, fabricante, proveedor, fábrica, venta al por mayor, personalizada, muestra gratuita, cotización
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept